|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الحمولة (طن): | 22 | سعة الجرافة (م 3): | 1 |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | كوماتسو SAA6D102E-2 | عدد الاسطوانات (القطع): | 6 |
أقصى قطر الحفر (مم): | 9270 | أقصى عمق حفر (مم): | 5825 |
أقصى ارتفاع للحفر (مم): | 9665 | ارتفاع التحميل الأقصى (مم): | 6715 |
تسليط الضوء: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
22T طول العصا 3045mm كوماتسو PC220-7 حفارات مستعملة
دلو | حفار |
الحمولة (طن) | 22 |
وزن عمل الماكينة (كجم) | 22840 |
سعة الجرافة (م 3) | 1 |
طول الذراع (مم) | 5850 |
طول العصا (مم) | 3045 |
أداء | |
سرعة التأرجح (دورة في الدقيقة) | 11.7 |
سرعة السير (كم / ساعة) | 3.1 / 4.2 / 5.5 |
قدرة التسلق (٪) | 70/35 درجة |
قوة حفر الجرافة (kN) | 172 |
قوة حفر العصا (kN) | 129 |
محرك | |
نوع المحرك | كوماتسو SAA6D102E-2 |
الطاقة المقدرة (kw / rpm) | 125/2100 |
النزوح (L) | 5.883 |
عدد الاسطوانات (القطع) | 6 |
قطر التجويف × السكتة الدماغية (مم) | 102 × 120 |
طريقة التبريد | تبريد المياه |
معدل العمل | |
أقصى نصف قطر للحفر (مم) | 9270 |
أقصى نصف قطر للحفر لسطح الإيقاف (مم) | 9070 |
أقصى عمق حفر (مم) | 5825 |
أقصى ارتفاع للحفر (مم) | 9665 |
ارتفاع التحميل الأقصى (مم) | 6715 |
أقصى عمق حفر رأسي (مم) | 4750 |
أقصى عمق حفر (مم) | 5825 |
110kw 10000kg SD150D أسطوانة واحدة مدحلة الطريق المستعملة
1.5m3 سعة الجرافة 330BL 2008 سنة مستعملة CAT Excavator
1m3 دلو 70٪ تسلق 20 طن اليابان صنع 320D2 حفارة CAT المستخدمة
0.6 طن ماكس ارتفاع الحفر 5780 مم 330C حفارات القط المستخدمة حفارات
7425h ساعات العمل 18 طن 0.7 م 3 SK07 تستخدم حفارة Kobelco
5.883L الإزاحة 20 طن SK200-5.5 تستخدم حفارة Kobelco
SK200-6 ساعات العمل 3798h 0.7m3 دلو مستعمل Kobelco Excavator